Медицина: Искитим
Медицина: Искитим
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
2 916,81
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Новосибирская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Искитим
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Новосибирская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 2 916,81 |
| Общий анализ крови (анализ) | 699,92 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 989,24 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 870,22 |
| Парацетамол (упаковка) | 25,38 |
| Ибупрофен (упаковка) | 48,06 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 25,38 |
| Ибупрофен (упаковка) | 48,06 |
| Первичный приём врача (приём) | 2 916,81 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 870,22 |
| Общий анализ крови (анализ) | 699,92 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 989,24 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 25,52 |
| Ибупрофен (упаковка) | 47,43 |
| Первичный приём врача (приём) | 2 916,81 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 870,22 |
| Общий анализ крови (анализ) | 699,92 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 962,16 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 24,53 |
| Ибупрофен (упаковка) | 44,23 |
| Первичный приём врача (приём) | 2 909,04 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 870,22 |
| Общий анализ крови (анализ) | 699,92 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 940,44 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 25,39 |
| Ибупрофен (упаковка) | 44,30 |
| Первичный приём врача (приём) | 2 780,01 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 870,22 |
| Общий анализ крови (анализ) | 688,02 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 876,80 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 25,74 |
| Ибупрофен (упаковка) | 43,63 |
| Первичный приём врача (приём) | 2 772,57 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 573,46 |
| Общий анализ крови (анализ) | 688,02 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 794,39 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 24,73 |
| Ибупрофен (упаковка) | 42,57 |
| Первичный приём врача (приём) | 2 682,53 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 494,11 |
| Общий анализ крови (анализ) | 676,86 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 794,39 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.